
| 대지위치 | 울산광역시남구신정동1839-1번지 일원 | ||
|---|---|---|---|
| 지역지구 | 도시지역, 제2종일반주거지역, 도로(접합) | ||
| 대지면적 | 19,013.00㎡ / 5,751.43평 | ||
| 공제면적 | 2,808.00㎡ / 849.42평 | ||
| 사업부지 | 16,205.00㎡ / 4,902.01평 | ||
| 주용도 | 공동주택, 근린생활시설 | ||
| 세대수 | 366세대 | ||
| 건축면적 | 3,118.98㎡ / 943.49평 | 건폐율 | 19.25% |
| 연면적 |
지상층 40,778.44㎡ / 12,335.48평 지하층 23,671.80㎡ / 7,160.72평 합계 64,450.24㎡ / 19,496.20평 |
||
| 용적률산정용연면적 | 40,508.44㎡ / 12,253.80평 | 용적률 | 249,97% |
| 건축규모 | 지하2층~지상26층, 총5개동, 부대복리시설 | ||
| 주차대수 | 522대(법정: 375대) | ||
| 구조 | 철근콘크리트조(RC) | ||